AVOLA
Sezioni scrutinate: 31 di 31
Percentuale votanti: 72.432% (Comunicazione alla chiusura)
| Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| 5.987 | 40,49 | - | |
| 684 | 4,62 | - | |
| TOTALE COALIZIONE - SILVIO BERLUSCONI | 6.671 | 45,12 | - |
| 4.096 | 27,7 | - | |
| 310 | 2,1 | - | |
| TOTALE COALIZIONE - WALTER VELTRONI | 4.406 | 29,8 | - |
| 2.870 | 19,41 | - | |
| TOTALE COALIZIONE - PIER FERDINANDO CASINI | 2.870 | 19,41 | - |
| 315 | 2,13 | - | |
| TOTALE COALIZIONE - FAUSTO BERTINOTTI | 315 | 2,13 | - |
| 178 | 1,2 | - | |
| 76 | 0,51 | - | |
| 73 | 0,49 | - | |
| 60 | 0,4 | - | |
| 33 | 0,22 | - | |
| 29 | 0,2 | - | |
| 28 | 0,19 | - | |
| 25 | 0,17 | - | |
| 22 | 0,15 | - | |
| TOTALE altri | - | 3,54 | - |
- dati aggiornati alle: 18:59:38 del 14/04/2008
- percentuale votanti aggiornata alle: 18:59:38 del 14/04/2008
| Politiche 2006 | |||
|---|---|---|---|
| 3.238 | 20,89 | - | |
| 2.097 | 13,53 | - | |
| 1.798 | 11,6 | - | |
| 111 | 0,72 | - | |
| 88 | 0,57 | - | |
| 88 | 0,57 | - | |
| 70 | 0,45 | - | |
| 57 | 0,37 | - | |
| 35 | 0,22 | - | |
| 30 | 0,19 | - | |
| 16 | 0,1 | - | |
| 15 | 0,1 | - | |
| 12 | 0,08 | - | |
| 9 | 0,06 | - | |
| TOTALE CDL - Casa Delle Liberta' | 7.664 | 49,44 | - |
| 2.570 | 16,58 | - | |
| 1.268 | 8,18 | - | |
| 1.188 | 7,66 | - | |
| 1.144 | 7,38 | - | |
| 624 | 4,03 | - | |
| 394 | 2,54 | - | |
| 256 | 1,65 | - | |
| 123 | 0,79 | - | |
| 123 | 0,79 | - | |
| 46 | 0,3 | - | |
| 29 | 0,19 | - | |
| 14 | 0,09 | - | |
| TOTALE Unione | 7.779 | 50,19 | - |
| 34 | 0,22 | - | |
| 21 | 0,14 | - | |
| TOTALE altri | 55 | 0,35 | - |
Nessun commento:
Posta un commento