AVOLA
Sezioni scrutinate: 31 di 31
Percentuale votanti: 71.898% (Comunicazione alla chiusura)
| Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| 7.137 | 43,03 | - | |
| 759 | 4,58 | - | |
| TOTALE COALIZIONE - SILVIO BERLUSCONI | 7.896 | 47,61 | - |
| 4.769 | 28,75 | - | |
| 389 | 2,34 | - | |
| TOTALE COALIZIONE - WALTER VELTRONI | 5.158 | 31,1 | - |
| 2.474 | 14,92 | - | |
| TOTALE COALIZIONE - PIER FERDINANDO CASINI | 2.474 | 14,92 | - |
| 385 | 2,32 | - | |
| TOTALE COALIZIONE - FAUSTO BERTINOTTI | 385 | 2,32 | - |
| 262 | 1,58 | - | |
| 101 | 0,61 | - | |
| 85 | 0,51 | - | |
| 66 | 0,4 | - | |
| 49 | 0,3 | - | |
| 42 | 0,25 | - | |
| 34 | 0,2 | - | |
| 33 | 0,2 | - | |
| TOTALE altri | - | 4,05 | - |
- dati aggiornati alle: 21:49:05 del 14/04/2008
- percentuale votanti aggiornata alle: 21:49:05 del 14/04/2008
| Politiche 2006 | |||
|---|---|---|---|
| 3.579 | 20,34 | - | |
| 2.319 | 13,18 | - | |
| 1.919 | 10,91 | - | |
| 145 | 0,82 | - | |
| 109 | 0,62 | - | |
| 105 | 0,6 | - | |
| 95 | 0,54 | - | |
| 50 | 0,28 | - | |
| 44 | 0,25 | - | |
| 27 | 0,15 | - | |
| 14 | 0,08 | - | |
| TOTALE CDL - Casa Delle Liberta' | 8.406 | 47,78 | - |
| 5.249 | 29,84 | - | |
| 1.395 | 7,93 | - | |
| 852 | 4,84 | - | |
| 660 | 3,75 | - | |
| 421 | 2,39 | - | |
| 358 | 2,03 | - | |
| 169 | 0,96 | - | |
| 83 | 0,47 | - | |
| TOTALE Unione | 9.187 | 52,21 | - |
Nessun commento:
Posta un commento