ELEZIONI REGIONALI DEL 13/14 APRILE 2008
Report Voti di Preferenza
Candidati alle Liste Provinciali
Provincia di Siracusa
Comune di Avola
Risultati degli scrutini di n. 31 sezioni su n. 31 sezioni
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | GIANNI GIUSEPPE Detta/o PIPPO | SOLARINO, 29-03-1947 | 1.045 | ||
| 2 | CAPPADONA NUNZIO Detta/o NUCCIO | SAN PIERO PATTI 06-03-1963 | 350 | ||
| 3 | BIANCA MARIA FERNANDA | SIRACUSA, 08-09-1950 | 6 | ||
| 4 | BORDONARO MARIA | AUGUSTA 08-08-1949 | 0 | ||
| 5 | CANNIZZO BENEDETTA Detta/o BETTI | FRANCOFONTE, 10-02-1959 | 0 | ||
| 6 | NAPOLI FRANCESCO Detta/o CICCIO | SIRACUSA 03-05-1951 | 71 | ||
| TOTALE | 1472 | ||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | BORSELLINO RITA Detta/o RITA | PALERMO, 02-06-1945 | 135 | ||
| 2 | BRUNO DAVIDE | SIRACUSA 12-02-1964 | 11 | ||
| 3 | FRONTERRE' ROSARIA Detta/o BARBARA | LA SPEZIA, 20-11-1967 | 41 | ||
| 4 | GIUCA GIOVANNI | ROSOLINI 15-03-1958 | 277 | ||
| 5 | UCCELLO PAOLINO Detta/o PAOLO | SIRACUSA, 17-04-1961 | 14 | ||
| 6 | ZITO ANTONINO Detta/o NINO | SIRACUSA 17-05-1950 | 104 | ||
| TOTALE | 582 | ||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | GENNUSO GIUSEPPE Detta/o PIPPO | ROSOLINI, 04-11-1953 | 834 | ||
| 2 | ZAPPALA' FRANCESCO | SIRACUSA 07-07-1959 | 994 | ||
| 3 | PISPISA SILVANA LUCIA | SIRACUSA, 13-02-1953 | 14 | ||
| 4 | BARBONE ALESSANDRA | SIRACUSA 12-10-1975 | 9 | ||
| 5 | PUCCIO SALVATORE | CORLEONE, 01-08-1959 | 10 | ||
| 6 | FIORE GAETANO | CARLENTINI 01-12-1957 | 0 | ||
| TOTALE | 1861 | ||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | BONOMO MARIO | SIRACUSA, 30-03-1962 | 1.203 | ||
| 2 | CIRCO CLAUDIA | CATANIA 12-07-1975 | 3 | ||
| 3 | DE BENEDICTIS ROBERTO | SIRACUSA, 22-09-1958 | 607 | ||
| 4 | LENTINI SEBASTIANO Detta/o NELLO | SIRACUSA 23-10-1959 | 315 | ||
| 5 | MARZIANO BRUNO | NOTO, 04-10-1952 | 568 | ||
| 6 | PELLEGRINO FERNANDA | RACCUJA 17-05-1966 | 1 | ||
| TOTALE | 2697 | ||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | BARONE MARILENA | AVOLA, 06-04-1977 | 30 | ||
| 2 | BUFARDECI GIAMBATTISTA Detta/o TITTI | MONTEROSSO ALMO 18-04-1953 | 524 | ||
| 3 | CARUSO PAOLO | AVOLA, 21-04-1957 | 2.940 | ||
| 4 | CONFALONE GIANCARLO | SIRACUSA 04-09-1952 | 141 | ||
| 5 | SORANO LUCIA | SIRACUSA, 30-03-1976 | 36 | ||
| 6 | VINCIULLO VINCENZO Detta/o ENZO | SINAGRA 24-02-1961 | 909 | ||
| TOTALE | 4580 | ||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CASERTANO GIOVANNI Detta/o MASSIMO | CATANIA, 17-06-1965 | 4 | ||
| 2 | DI STEFANO CORRADO Detta/o DINO | SIRACUSA 16-03-1957 | 116 | ||
| 3 | IGNACCOLO GIUSEPPINA | PACHINO, 03-10-1952 | 57 | ||
| 4 | SGARLATA FRANCESCO | CATANIA 24-09-1968 | 17 | ||
| 5 | SORBELLO GIUSEPPE Detta/o PIPPO | SIRACUSA, 11-10-1960 | 37 | ||
| 6 | VASTA GIOVANNA | ORTONA 20-04-1971 | 0 | ||
| TOTALE | 231 | ||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CAMPISI ANTONINO | PACHINO, 04-05-1956 | 11 | ||
| 2 | SUPPO CHIARA | AUGUSTA 16-02-1981 | 3 | ||
| 3 | NACCHIA MARILENA | PAGANI, 27-02-1973 | 0 | ||
| TOTALE | 14 | ||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | TIRALONGO SALVATORE | MARATEA, 07-12-1973 | 230 | ||
| 2 | CHIAIA GIOVANNI | CATANIA 02-02-1967 | 0 | ||
| 3 | MIZZI MASSIMO | SIRACUSA, 04-09-1972 | 109 | ||
| 4 | TERRASI GERLANDA ANTONELLA Detta/o DINA | CATANIA 13-07-1965 | 12 | ||
| TOTALE | 351 | ||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | GENOVESE SANTA | SIRACUSA, 19-10-1962 | 1 | ||
| 2 | BELLOFIORE ZITELLINI CONCETTA | SOLARINO 16-04-1961 | 0 | ||
| 3 | SESSA VINCENZO | NAPOLI, 15-10-1956 | 0 | ||
| 4 | FERRO MARIANO | AVOLA 25-10-1958 | 7 | ||
| 5 | GARROTTO BARTOLO Detta/o ALBERTO | LENTINI, 09-07-1970 | 0 | ||
| 6 | SAMPOGNARO GIUSEPPE | SIRACUSA 07-07-1946 | 0 | ||
| TOTALE | 8 | ||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | BAUSO PROSPERO | CENTURIPE, 21-06-1937 | 3 | ||
| 2 | CAPESTRANO ENRICO | FIRENZE 01-06-1981 | 0 | ||
| 3 | CICERO ROSARIA | MODICA, 27-08-1986 | 0 | ||
| 4 | CITTA' SANTO | SIRACUSA 09-10-1963 | 1 | ||
| 5 | MICALIZIO ALESSANDRO | AUGUSTA, 08-12-1973 | 0 | ||
| 6 | CICERO ROSARIA | ROSOLINI 18-10-1969 | 0 | ||
| TOTALE | 4 | ||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CALPITANO LUCA | SIRACUSA, 03-08-1978 | 2 | ||
| 2 | CARNEMOLLA MASSIMILIANO | NOTO 12-03-1979 | 5 | ||
| 3 | TORRES FABIO | SIRACUSA, 10-01-1985 | 4 | ||
| 4 | ZITO STEFANO | SIRACUSA 25-09-1980 | 7 | ||
| TOTALE | 18 | ||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | ASSENZA ROSARIO | FRANCOFONTE, 26-04-1951 | 1 | ||
| 2 | BONACCORSI FEBBRONIO | LENTINI 26-02-1957 | 0 | ||
| 3 | MIGLIORE MARIA | SIRACUSA, 21-02-1976 | 0 | ||
| 4 | PAPALE FRANCESCO | CATANIA 29-03-1972 | 10 | ||
| 5 | PEDALINO FRANCESCA MARIA | CATANIA, 09-09-1969 | 1 | ||
| 6 | SPINELLO ROSARIO | NOTO 05-08-1963 | 5 | ||
| TOTALE | 17 | ||||












Nessun commento:
Posta un commento